| Notowania funduszy | Wartości jednostek uczestnictwa poszczególnych funduszy inwestycyjnych z podziałem na rodzaje. |
| Archiwum notowań | Archiwalne wartości jednostek uczestnictwa danego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w wybranym okresie w formie wykresu. |
| Porównania funduszy | Porównanie Funduszy Inwestycyjnych Otwartych pod względem krótkiej charakterystyki, danych finansowych, wartości aktywów oraz polityki inwestycyjnej w obrębie danego towarzystwa lub rodzaju funduszu. |
| Kalkulator funduszy | Umożliwia porównanie rentowności Funduszy Inwestycyjnych Otwartych pomiędzy wybranymi towarzystwami oraz rodzajami funduszy. |
| Znajdź fundusz | Umożliwia wyszukanie istniejących Funduszy Inwestycyjnych Otwartych spełniających kryteria podane przez użytkownika. |
| Stopa zwrotu | Przedstawia stopy zwrotu wybranych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych w wybranym okresie w formie wykresu lub tabeli. |
| Ranking funduszy | Przedstawia rentowność inwestycji w jednostki Funduszy Inwestycyjnych Otwartych działających na rynku ponad rok. |
| Ranking funduszy działających poniżej 1 roku | Przedstawia rentowność inwestycji w jednostki Funduszy Inwestycyjnych Otwartych działających na rynku krócej niż jeden rok. |
| Zmiana WAN | Przedstawia zmiany wartości aktywów wybranych Funduszy Inwestycyjnych Otwartych w wybranym okresie w formie wykresu lub tabeli. |
| Archiwum WAN | Archiwalne wartości aktywów danego Funduszu Inwestycyjnego w wybranym okresie w formie wykresu. |


Wydawnictwo