| Bank | Produkt | ON | Kapitalizacja |
| Bank Millennium | Konto Oszczędnościowe | 7,00 | brak kapitalizacji |
| DnB NORD | Konto Oszczędnościowe | 6,00 | miesięczna |
| DnB NORD | Konto Oszczędnościowe | 6,00 | kwartalna |
| BNP Paribas | Konto Więcej Oszczędnościowe | 5,50 | miesięczna |
| BNP Paribas | Konto Więcej Oszczędnościowe | 5,50 | kwartalna |
| BNP Paribas | Konto Więcej Oszczędnościowe | 5,50 | brak kapitalizacji |
| ING BS | Otwarte Konto Oszczędnościowe | 5,25 | brak kapitalizacji |
| ING BS | Otwarte Konto Oszczędnościowe Direct | 5,25 | brak kapitalizacji |
| Get Bank | Allianz Konto Oszczędnościowe Plus | 5,05 | miesięczna |
| Toyota Bank Polska | Konto Oszczędnościowe Toyota | 4,80 | miesięczna |
| Poprzednia Następna |
ON - oprocentowanie nominalne (% w skali roku)
|