| Bank | Produkt | ON | Kapitalizacja |
| Get Bank | Get Bank Lokata | 6,50 | po okresie |
| GETIN Bank | Lokata na Plus | 6,35 | po okresie |
| FM Bank | FM Lokata dla KI w PLN | 5,85 | po okresie |
| Santander Consumer | Direct+ Internet | 5,57 | po okresie |
| Santander Consumer | Lokata Direct + | 5,52 | po okresie |
| Santander Consumer | Lokata Zysk+ | 5,52 | po okresie |
| Meritum | Lokata Standardowa Internetowa dla KI Meritum | 5,45 | po okresie |
| Meritum | Lokata standardowa | 5,35 | po okresie |
| Meritum | Meritum Zysku w Internecie | 5,35 | po okresie |
| Toyota Bank Polska | Lokata terminowa | 5,30 | po okresie |
| Poprzednia Następna |
ON - oprocentowanie nominalne (% w skali roku)
|