| Bank | Produkt | ON | Kapitalizacja |
| AIG Bank | Direct+ Internet | 5,90 | po okresie |
| AIG Bank | Lokata Direct + | 5,80 | po okresie |
| AIG Bank | Lokata Zysk+ | 5,80 | po okresie |
| Polbank EFG | Lokata terminowa | 5,50 | po okresie |
| Toyota Bank Polska | Lokata terminowa | 5,30 | po okresie |
| Meritum | Lokata Standardowa Internetowa dla KI Meritum | 5,20 | po okresie |
| Allianz Bank | Allianz Lokata | 5,10 | po okresie |
| Euro Bank | Lokata terminowa | 5,05 | po okresie |
| GETIN Bank | Lokata z codziennymi odsetkami Getin | 5,02 | dzienna |
| GETIN Bank | Lokata na Plus | 5,00 | po okresie |
| Poprzednia Następna |
ON - oprocentowanie nominalne (% w skali roku)
|