| Bank | Produkt | ON | Kapitalizacja |
| Euro Bank | Lokata terminowa | 5,05 | po okresie |
| VW Bank direct | Lokata Plus | 4,60 | po okresie |
| Credit Agricole Bank | Lokata terminowa zakładana przez Internet/telefon | 4,30 | po okresie |
| BOŚ | Lokata terminowa | 4,20 | po okresie |
| Credit Agricole Bank | Lokata terminowa | 4,20 | po okresie |
| MultiBank | Lokata terminowa Aquarius | 3,90 | po okresie |
| PKO BP | Lokata terminowa w koncie Inteligo | 3,45 | kwartalna |
| MultiBank | Lokata terminowa | 3,40 | po okresie |
| Invest Bank | Lokata STANDARDOWA | 3,30 | roczna |
| Nordea Bank | Lokata Nordea | 3,20 | po okresie |
| Poprzednia Następna |
ON - oprocentowanie nominalne (% w skali roku)
|