| Bank | Produkt | ON | Kapitalizacja |
| Euro Bank | Lokata terminowa | 5,05 | po okresie |
| VW Bank direct | Lokata Plus | 4,60 | po okresie |
| Raiffeisen Bank | Lokata WIBORna | 4,38 | po okresie |
| LUKAS Bank | Lokata terminowa zakładana przez Internet/telefon | 4,30 | po okresie |
| BOŚ | Lokata terminowa | 4,20 | po okresie |
| LUKAS Bank | Lokata terminowa | 4,20 | po okresie |
| MultiBank | Lokata terminowa Aquarius | 4,20 | po okresie |
| MR Bank SA | lokata terminowa - GOLD | 4,05 | po okresie |
| MR Bank SA | lokata terminowa - SILVER | 4,00 | po okresie |
| MR Bank SA | lokata terminowa - STUDENT/STANDARD | 3,95 | po okresie |
| Poprzednia Następna |
ON - oprocentowanie nominalne (% w skali roku)
|