| Bank | Produkt | ON | Kapitalizacja |
| BNP Paribas | Rachunek Lokacyjny w pakiecie Biznes Profit Class | 4,00 | brak kapitalizacji |
| BNP Paribas | Rachunek Lokacyjny w Pakiecie Biznes Profit Moja Firma | 4,00 | brak kapitalizacji |
| BNP Paribas | Rachunek Lokacyjny w pakiecie Biznes Profit Organizacja | 4,00 | brak kapitalizacji |
| Bank BPH | Symetria Profit | 3,70 | miesięczna |
| Bank BPH | Symetria Profit | 3,70 | brak kapitalizacji |
| Credit Agricole Bank | Rachunek Oszczędzam | 3,50 | brak kapitalizacji |
| Alior Bank | | 3,40 | brak kapitalizacji |
| Alior Bank | Rachunek Lokacyjny | 3,40 | brak kapitalizacji |
| Nordea Bank | Konto Nordea Progres | 2,60 | miesięczna |
| mBank | mBiznes Plus | 2,20 | miesięczna |
| Poprzednia Następna |
ON - oprocentowanie nominalne (% w skali roku)
|