| Bank | Produkt | ON | Kapitalizacja |
| FM Bank | FM Lokata w PLN | 5,85 | po okresie |
| Credit Agricole Bank | Lokata z Plusem zakładana przez Internet i telefon | 5,10 | miesięczna |
| Credit Agricole Bank | Lokata z Plusem | 5,00 | po okresie |
| GETIN Bank | Lokata terminowa | 4,50 | po okresie |
| Bank Pocztowy | Lokata terminowa w Pocztowym Koncie Firmowym | 4,50 | po okresie |
| Credit Agricole Bank | Lokata terminowa zakładana przez Internet i telefon | 4,50 | po okresie |
| Polbank EFG | Lokata terminowa złotowa | 4,50 | po okresie |
| Credit Agricole Bank | Lokata terminowa | 4,40 | po okresie |
| Alior Bank | Lokata terminowa w PLN | 4,35 | po okresie |
| Meritum | Lokata STANDARDOWA Internetowa dla PG | 4,20 | po okresie |
| Poprzednia Następna |
ON - oprocentowanie nominalne (% w skali roku)
|