| Bank | Produkt | ON | Kapitalizacja |
| Credit Agricole Bank | Lokata terminowa zakładana przez Internet i telefon | 4,30 | po okresie |
| Credit Agricole Bank | Lokata terminowa | 4,20 | po okresie |
| BOŚ | Lokata terminowa Biznes dla klientów posiadających rachunek | 3,75 | po okresie |
| Invest Bank | Lokata zakładana przez SBE | 3,70 | roczna |
| VW Bank direct | Lokata Plus Biznes | 3,55 | po okresie |
| Invest Bank | Lokata standardowa | 3,30 | po okresie |
| Bank BPH | Lokata terminowa | 3,30 | po okresie |
| BOŚ | Lokata terminowa | 3,25 | miesięczna |
| Nordea Bank | Lokata Nordea | 3,20 | po okresie |
| BNP Paribas | Lokata standardowa | 2,95 | po okresie |
| Poprzednia Następna |
ON - oprocentowanie nominalne (% w skali roku)
|