|
Waluty - Rentowność nominalna (%) w okresie 1 miesiąca
|
|
|
|
| Waluta | Rentowność nominalna (%) | Zysk efektywny (zł) |
| JPY | 11,4100 | 114,1000 |
| USD | 8,1800 | 81,8000 |
| XDR | 6,4100 | 64,1000 |
| GBP | 6,0800 | 60,8000 |
| CAD | 5,6200 | 56,2000 |
| DKK | 4,3700 | 43,7000 |
| CHF | 4,3600 | 43,6000 |
| EUR | 4,2900 | 42,9000 |
| HUF | 3,5200 | 35,2000 |
| NOK | 3,4400 | 34,4000 |
| AUD | 3,1300 | 31,3000 |
| CZK | 1,8400 | 18,4000 |
| SEK | 1,0300 | 10,3000 |
|
|
Barometr przedstawia rentowność inwestycji w waluty z tabeli NBP w
wybranym przez Użytkownika okresie. Waluty są uszeregowane wg rentowności
- od najwyższej do najniższej.
Rentowność nominalna (%) - stopa zwrotu z inwestycji w
wybranym przez Użytkownika okresie, wyznaczona w oparciu o archiwum
notowań walut.
Zysk efektywny (zł) - zysk uzyskany w danym okresie z
inwestycji 1 000 zł w waluty.
|
|