|
Informacje Podstawowe
| Nazwa rachunku | Instytucja | Rodzaj rachunku | Saldo | Oproc. nominalne (%, w skali roku) | Prowadzenie (PLN/mies.) | |
| Konto osobiste | Alior Bank | standardowe | | 0,10 | 0,00 | |
| Konto zakupowe | Alior Bank | standardowe | | 0,10 | 7,00 | |
| Pakiet na Start Allianz | Allianz Bank | standardowe | od 1 | 0,10 | 0,00 | |
| Pakiet Optimum Allianz | Allianz Bank | standardowe | od 1 | 0,10 | 10,00 | |
| Pakiet Premium Allianz | Allianz Bank | standardowe | od 1 | 0,10 | 50,00 | |
| Pakiet WWW Allianz | Allianz Bank | standardowe | od 1 | 0,10 | 0,00 | |
| Konto Sezam Start | Bank BPH | standardowe | | 0,01 | 4,00 | |
| Sezam Direct | Bank BPH | standardowe | od 1 | 0,01 | 0,00 | |
| Sezam Max | Bank BPH | standardowe | | 1,00 | 13,99 | |
| Srebrny Sezam | Bank BPH | standardowe | | 0,01 | 9,99 | |
| POL-Konto | Bank BPS | standardowe | | 0,10 | 6,00 | |
| POL-Konto Senior | Bank BPS | standardowe | | 0,10 | 5,00 | |
| Konto Internetowe | Bank Millennium | standardowe | | 0,00 | 0,00 | |
| Konto Osobiste Premium | Bank Millennium | standardowe | do 5000 | 0,00 | 15,00 | |
| Pocztowe Konto Nestor | Bank Pocztowy | standardowe | | 0,00 | 0,00 | |
| Pocztowe Konto Standard | Bank Pocztowy | standardowe | | 0,00 | 0,00 | |
| Konto Senior | BGŻ | standardowe | | 0,00 | 5,00 | |
| Plan Aktywny | BGŻ | standardowe | | 0,00 | 15,00 | |
| Plan Internetowy | BGŻ | standardowe | | 0,00 | 1,00 | Wypełnij wniosek |
| Plan Standardowy | BGŻ | standardowe | | 0,00 | 6,50 | |
| e-Konto Wyjątkowe | BOŚ | standardowe | | 0,00 | 0,00 | |
| Konto bez Kantów | BOŚ | standardowe | | 0,01 | 10,00 | |
| Konto Wyjątkowe 07 | BOŚ | standardowe | od 3000 do 5000 | 4,00 | 7,00 | |
| Konto Wyjątkowe Start | BOŚ | standardowe | od 3000 do 5000 | 4,00 | 8,00 | |
| Konto Aktywni 50+ | BZ WBK | standardowe | | 0,00 | 3,00 | |
| 1 2 3 4 |
|