| Nazwa | PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty |
| Skrót | PKO Akcji - fio |
| Rodzaj OFI | AKCYJNE |
| Data pierwszej wyceny | 1998-01-23 |
| Data pierwszej wyceny - uwagi | |
| Polityka inwestycyjna | Fundusz stawia sobie za cel dynamiczny wzrost wartości jednostek uczestnictwa w długim okresie. Środki Funduszu lokowane są głównie w akcje wyselekcjonowanych spółek giełdowych, przynoszących dynamiczny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w dłuższym okresie.
PKO/CS Akcji posiada największy spośród funduszy PKO Credit Suisse udział akcji w portfelu funduszy.
60-100% aktywów- Akcje; 0-40% aktywów-Obligacje i Bony Skarbowe. |
| Benchmark | Średnia ważona rentowności WIG z wagą 85% oraz stawki referencyjnej WIBID overnight z wagą 15% |
| Struktura portfela (%) | stan na dzień 2008-12-31 | | | akcje | 74.53 | | obligacje | | | bony skarbowe | | | lokaty | | | papiery komercyjne | | | certyfikaty | | | inne | 25.47 |
|
| Osoby zarządzające | Rafał Matulewicz, Remigiusz Nawrat, Sławomir Sklinda, Magdalena Zajączkowska-Ejsymont |
| Aktywa (tys. zł) | 865794.42 (stan na dzień 2010-07-31 ) |
| Udział w rynku (%) | 2,9211 |
| Liczba jedn. zbytych od początku działalności | 11970293.22 (stan na: 2008-12-31 ) |
| Liczba jedn. odkupionych od początku działalności | 9214400.63 (stan na: 2008-12-31 ) |
| Sprawozdanie finansowe | Wyniki finansowe za 2008 r. |
| Minimalna wpłata | | pierwsza | 100.00 | | każda następna | 100.00 |
|
| Opłaty | | za konwersję | w zależności od jednostek funduszy opłata za konwersję wynosi od 0% do 3.8% | | za zarządzanie | Maksymalna wysokość wynagrodzenia pobierana z aktywów Funduszu w skali roku za zarządzanie Funduszem wynosi dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A, B i C – 4%, dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A1, B1, C1 – 3%, dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E – 3,2% | | za nabycie | | Kwota od | Kwota do | Oplata | | | 100.00 | 4999.99 | 4.50 | | | 5000.00 | 9999.99 | 4.25 | | | 10000.00 | 24999.99 | 4.00 | | | 25000.00 | 49999.99 | 3.50 | | | 50000.00 | 999999.99 | 3.00 | | | 100000.00 | 299999.99 | 1.00 | | | 300000.00 | 999999.99 | 0.60 | | | 1000000.00 | | 0.20 | |
|
|
| Metody składania zleceń | bezpośrednio w POK; przelew na rachunek; telefon; fax; internet; |
| Infolinia | 0 801 32 32 80 |
| Strona www | http://www.pkotfi.pl |
| Informacje dodatkowe | |