|
Średnie kursy NBP
|
Data notowania: 2010-03-09
|
| | Kraj | Ilość | Waluta | Kurs bieżący | Kurs poprzedni | Zmiana (%) |
 | Australia | 1 | AUD | 2,5952 | 2,5874 | 0,3000 |
 | Czechy | 1 | CZK | 0,1514 | 0,1511 | 0,2000 |
 | Dania | 1 | DKK | 0,5219 | 0,5210 | 0,1700 |
 | Estonia | 1 | EEK | 0,2482 | 0,2478 | 0,1600 |
 | EUGIW | 1 | EUR | 3,8837 | 3,8774 | 0,1600 |
 | Japonia | 100 | JPY | 3,1836 | 3,1461 | 1,1900 |
 | Kanada | 1 | CAD | 2,7772 | 2,7640 | 0,4800 |
 | Norwegia | 1 | NOK | 0,4820 | 0,4830 | -0,2100 |
 | SDR | 1 | XDR | 4,3538 | 4,3701 | -0,3700 |
 | Szwajcaria | 1 | CHF | 2,6552 | 2,6503 | 0,1800 |
 | Szwecja | 1 | SEK | 0,3996 | 0,4004 | -0,2000 |
 | USA | 1 | USD | 2,8577 | 2,8372 | 0,7200 |
 | Węgry | 100 | HUF | 1,4538 | 1,4565 | -0,1900 |
 | Wielka Brytania | 1 | GBP | 4,2744 | 4,3037 | -0,6800 |
|
Kursy kupna i sprzedaży NBP
|
Data notowania: 2010-03-09
|
| | Kraj | Ilość | Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
 | Australia | 1 | AUD | 2,5561 | 2,6077 |
 | Czechy | 1 | CZK | 0,1496 | 0,1526 |
 | Dania | 1 | DKK | 0,5149 | 0,5253 |
 | Estonia | 1 | EEK | 0,2449 | 0,2499 |
 | EUGIW | 1 | EUR | 3,8316 | 3,9090 |
 | Japonia | 100 | JPY | 3,1032 | 3,1658 |
 | Kanada | 1 | CAD | 2,7303 | 2,7855 |
 | Norwegia | 1 | NOK | 0,4770 | 0,4866 |
 | SDR | 1 | XDR | 4,3185 | 4,4057 |
 | Szwajcaria | 1 | CHF | 2,6195 | 2,6725 |
 | Szwecja | 1 | SEK | 0,3956 | 0,4036 |
 | USA | 1 | USD | 2,8027 | 2,8593 |
 | Węgry | 100 | HUF | 1,4406 | 1,4698 |
 | Wielka Brytania | 1 | GBP | 4,2422 | 4,3280 |
|
|