|
Średnie kursy NBP
|
Data notowania: 2012-02-06
|
| | Kraj | Ilość | Waluta | Kurs bieżący | Kurs poprzedni | Zmiana (%) |
 | Australia | 1 | AUD | 3,4315 | 3,4116 | 0,5800 |
 | Czechy | 1 | CZK | 0,1671 | 0,1674 | -0,1800 |
 | Dania | 1 | DKK | 0,5628 | 0,5641 | -0,2300 |
 | EUGIW | 1 | EUR | 4,1837 | 4,1932 | -0,2300 |
 | Japonia | 100 | JPY | 4,1831 | 4,1792 | 0,0900 |
 | Kanada | 1 | CAD | 3,2163 | 3,1875 | 0,9000 |
 | Norwegia | 1 | NOK | 0,5499 | 0,5476 | 0,4200 |
 | SDR | 1 | XDR | 4,9307 | 4,9646 | -0,6800 |
 | Szwajcaria | 1 | CHF | 3,4695 | 3,4784 | -0,2600 |
 | Szwecja | 1 | SEK | 0,4751 | 0,4737 | 0,3000 |
 | USA | 1 | USD | 3,2084 | 3,1848 | 0,7400 |
 | Węgry | 100 | HUF | 1,4276 | 1,4399 | -0,8500 |
 | Wielka Brytania | 1 | GBP | 5,0494 | 5,0469 | 0,0500 |
|
Kursy kupna i sprzedaży NBP
|
Data notowania: 2012-02-06
|
| | Kraj | Ilość | Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
 | Australia | 1 | AUD | 3,3833 | 3,4517 |
 | Czechy | 1 | CZK | 0,1653 | 0,1687 |
 | Dania | 1 | DKK | 0,5554 | 0,5666 |
 | EUGIW | 1 | EUR | 4,1287 | 4,2121 |
 | Japonia | 100 | JPY | 4,1136 | 4,1968 |
 | Kanada | 1 | CAD | 3,1587 | 3,2225 |
 | Norwegia | 1 | NOK | 0,5408 | 0,5518 |
 | SDR | 1 | XDR | 4,8882 | 4,9870 |
 | Szwajcaria | 1 | CHF | 3,4229 | 3,4921 |
 | Szwecja | 1 | SEK | 0,4687 | 0,4781 |
 | USA | 1 | USD | 3,1512 | 3,2148 |
 | Węgry | 100 | HUF | 1,4170 | 1,4456 |
 | Wielka Brytania | 1 | GBP | 4,9758 | 5,0764 |
|
|