|
Średnie kursy NBP
|
Data notowania: 2010-07-29
|
| | Kraj | Ilość | Waluta | Kurs bieżący | Kurs poprzedni | Zmiana (%) |
 | Australia | 1 | AUD | 2,7602 | 2,7567 | 0,1300 |
 | Czechy | 1 | CZK | 0,1616 | 0,1598 | 1,1300 |
 | Dania | 1 | DKK | 0,5368 | 0,5368 | 0,0000 |
 | Estonia | 1 | EEK | 0,2556 | 0,2557 | -0,0400 |
 | EUGIW | 1 | EUR | 3,9993 | 4,0006 | -0,0300 |
 | Japonia | 100 | JPY | 3,5103 | 3,4950 | 0,4400 |
 | Kanada | 1 | CAD | 2,9661 | 2,9809 | -0,5000 |
 | Norwegia | 1 | NOK | 0,5004 | 0,4998 | 0,1200 |
 | SDR | 1 | XDR | 4,6631 | 4,6519 | 0,2400 |
 | Szwajcaria | 1 | CHF | 2,9109 | 2,9010 | 0,3400 |
 | Szwecja | 1 | SEK | 0,4216 | 0,4212 | 0,0900 |
 | USA | 1 | USD | 3,0618 | 3,0756 | -0,4500 |
 | Węgry | 100 | HUF | 1,4102 | 1,4159 | -0,4000 |
 | Wielka Brytania | 1 | GBP | 4,7876 | 4,7866 | 0,0200 |
|
Kursy kupna i sprzedaży NBP
|
Data notowania: 2010-07-29
|
| | Kraj | Ilość | Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
 | Australia | 1 | AUD | 2,7184 | 2,7734 |
 | Czechy | 1 | CZK | 0,1593 | 0,1625 |
 | Dania | 1 | DKK | 0,5316 | 0,5424 |
 | Estonia | 1 | EEK | 0,2532 | 0,2584 |
 | EUGIW | 1 | EUR | 3,9617 | 4,0417 |
 | Japonia | 100 | JPY | 3,4781 | 3,5483 |
 | Kanada | 1 | CAD | 2,9431 | 3,0025 |
 | Norwegia | 1 | NOK | 0,4958 | 0,5058 |
 | SDR | 1 | XDR | 4,6067 | 4,6997 |
 | Szwajcaria | 1 | CHF | 2,8833 | 2,9415 |
 | Szwecja | 1 | SEK | 0,4180 | 0,4264 |
 | USA | 1 | USD | 3,0443 | 3,1059 |
 | Węgry | 100 | HUF | 1,4006 | 1,4288 |
 | Wielka Brytania | 1 | GBP | 4,7568 | 4,8528 |
|
|