|
Średnie kursy NBP
|
Data notowania: 2010-03-12
|
| | Kraj | Ilość | Waluta | Kurs bieżący | Kurs poprzedni | Zmiana (%) |
 | Australia | 1 | AUD | 2,5988 | 2,6176 | -0,7200 |
 | Czechy | 1 | CZK | 0,1529 | 0,1524 | 0,3300 |
 | Dania | 1 | DKK | 0,5231 | 0,5242 | -0,2100 |
 | Estonia | 1 | EEK | 0,2488 | 0,2493 | -0,2000 |
 | EUGIW | 1 | EUR | 3,8923 | 3,9006 | -0,2100 |
 | Japonia | 100 | JPY | 3,1328 | 3,1553 | -0,7100 |
 | Kanada | 1 | CAD | 2,7651 | 2,7831 | -0,6500 |
 | Norwegia | 1 | NOK | 0,4858 | 0,4866 | -0,1600 |
 | SDR | 1 | XDR | 4,3618 | 4,3811 | -0,4400 |
 | Szwajcaria | 1 | CHF | 2,6674 | 2,6697 | -0,0900 |
 | Szwecja | 1 | SEK | 0,4014 | 0,4011 | 0,0700 |
 | USA | 1 | USD | 2,8312 | 2,8561 | -0,8700 |
 | Węgry | 100 | HUF | 1,4633 | 1,4619 | 0,1000 |
 | Wielka Brytania | 1 | GBP | 4,2853 | 4,2852 | 0,0000 |
|
Kursy kupna i sprzedaży NBP
|
Data notowania: 2010-03-12
|
| | Kraj | Ilość | Waluta | Kurs kupna | Kurs sprzedaży |
 | Australia | 1 | AUD | 2,5899 | 2,6423 |
 | Czechy | 1 | CZK | 0,1514 | 0,1544 |
 | Dania | 1 | DKK | 0,5203 | 0,5309 |
 | Estonia | 1 | EEK | 0,2475 | 0,2525 |
 | EUGIW | 1 | EUR | 3,8718 | 3,9500 |
 | Japonia | 100 | JPY | 3,1418 | 3,2052 |
 | Kanada | 1 | CAD | 2,7533 | 2,8089 |
 | Norwegia | 1 | NOK | 0,4826 | 0,4924 |
 | SDR | 1 | XDR | 4,3488 | 4,4366 |
 | Szwajcaria | 1 | CHF | 2,6477 | 2,7011 |
 | Szwecja | 1 | SEK | 0,3979 | 0,4059 |
 | USA | 1 | USD | 2,8382 | 2,8956 |
 | Węgry | 100 | HUF | 1,4490 | 1,4782 |
 | Wielka Brytania | 1 | GBP | 4,2587 | 4,3447 |
|
|